太原手机靓号 
 
 
 
  | ||
| 号码 | 售价  | 资费标准 | 
| 移动靓号*************************** | ||
| 18335555555 | 43万 | 任意资费 | 
| 15755552222 | 6.5含1.9万 | 588两年 | 
| 18256786789 | 2万5 | 188套餐半年 | 
| 18397777778 | 9000 | 58 88套餐任选 | 
| 18397777774 | 4500 | 58 88套餐任选 | 
| 6连号 | ||
| 15113777777 | 190000 | 任意资费 | 
| 15219777777 | 190000 | 任意资费 | 
| 13422666666 | 180000 | 任意资费 | 
| 15992555555 | 150000 | 任意资费 | 
| 18350444444 | 53000 | 套餐58.88.128可选 | 
| 13528333333 | 170000 | 任意资费 | 
| 13680111111 | 140000 | 任意资费 | 
| 5连号 | ||
| 13531799999 | 60000 | 188套餐 | 
| 18307488888 | 45000含2000 | 200抵消长期 | 
| 18390488888 | 4万6含1万1 | 88套餐 | 
| 15111655555 | 45000 | 套餐58.88.128可选 | 
| 13450755555 | 28000 | 任意资费 | 
| 15111655555 | 4万2 | 套餐58.88.128可选 | 
| 13425911111 | 23000 | 58套餐 | 
| 13426711111 | 23000 | 任意资费 | 
| 4连号 | ||
| 18373419999 | 1万4含4800 | 次月88套餐 | 
| 15211649999 | 11000 | 套餐58.68.88.128可选 | 
| 14726668888 | 23000 | 套餐58.88.128可选 | 
| 15272838888 | 20000 | 任意资费 | 
| 18229348888 | 14000含4800 | 388套餐4个月取消 | 
| 13786437777 | 18000含2500 | 288抵消次月改88套餐 | 
| 18296667777 | 2万5含5400 | 500抵消 | 
| 13697327777 | 23000 | 任意资费 | 
| 15272227777 | 3.5万 | 抵消200长期 | 
| 18374257777 | 1万含2000 | 188套餐 | 
| 18374267777 | 1万含2000 | 188套餐 | 
| 15372227777 | 3万含3500 | 289套餐一年半 | 
| 18244716666 | 9900 | 抵消150 | 
| 13733526666 | 20000 | 任意套餐 | 
| 15873446666 | 9000 | 次月生效任意套餐 | 
| 15211425555 | 6800 | 次月生效任意套餐 | 
| 18397775555 | 22000 | 288套餐1年 | 
| 13419065555 | 7800 | 套餐58.88.128 | 
| 18227773333 | 20000 | 抵消200一年半 | 
| 13517243333 | 5500带3900 | 话费直接直接到账600剩下的分两年返 抵消300长期 | 
| 15871292222 | 6500 | 套餐58.88.128可选 | 
| 15171210000 | 6000 | 套餐58.88.128可选 | 
| 13470740000 | 5000带800 | 128套餐 两年以后过户 | 
| 18390473333 | 5000 | 88套餐 | 
| 18390471111 | 5000 | 88套餐 | 
| 18397772222 | 15000 | 388套餐2年 | 
| 18397771111 | 25000 | 288套餐2年 | 
| 18397770000 | 19000 | 288套餐2年 | 
| 18273450000 | 9500 | 288抵消次月改88套餐 | 
| 18216070000 | 6000 | 次月生效任意套餐 | 
| 18397777333 | 6800 | 188套餐 | 
| 15874777222 | 3800含300 | 抵消128送568分钟通话 100兆流量 超出打1毛5接免费 | 
| 15074777111 | 3800含2百 | 抵消128送568分钟通话 100兆流量 超出打1毛5接免费 | 
| 13975444111 | 3800含330 | 抵消128送568分钟通话 100兆流量 超出打1毛5接免费 | 
| 15073444111 | 2500含310 | 抵消128送688分钟通话 120兆流量 超出打1毛5接免费 | 
| 18756222555 | 3300 | 128套餐650分钟 超出0.19 | 
| 15239444222 | 2800 | 套餐58.88.128可选 | 
| 18356111999 | 4300 | 188套餐 | 
| 18707000666 | 5800含1268 | 直接到账500 32个月送768话费,每月送32元 抵消128 | 
| 15180007888 | 5800含1268 | 直接到账500 32个月送768话费,每月送32元 抵消128 | 
| 个性号 | ||
| 18397749774 | 700 | 58 88套餐任选 | 
| 13755555578 | 9500 | 任意套餐 | 
| 18372222223 | 5800 | 套餐58.88.128可选 | 
| 18372222224 | 4800 | 套餐58.88.128可选 | 
| 18372222225 | 5800 | 套餐58.88.128可选 | 
| 18372222226 | 5800 | 套餐58.88.128可选 | 
| 15717900007 | 1500 | 任意套餐 | 
| 18270900008 | 1500 | 任意套餐 | 
| 18397729772 | 1000 | 58 88套餐任选 | 
| 18397719771 | 1000 | 58 88套餐任选 | 
| 18397709770 | 1000 | 58 88套餐任选 | 
| 18397797979 | 3000 | 58 88套餐任选 | 
| 18373456787 | 1800 | 58 88套餐任选 | 
| 18373456783 | 1000 | 58 88套餐任选 | 
| 联通靓号**************************** | ||
| 联通资费次月生效 当月可过户 过户需身份证正反面扫描件 | ||
| 13232323231 | 无价 | 自用 顺着倒着念都一样 | 
| 15555555677 | 3万 | 96套餐 | 
| 13027373737 | 3千8 | 现46套餐,下月任意套餐 | 
| 6连号 | ||
| 18683111111 | 9万5含900 | 套餐46.66.96 | 
| 5连号 | ||
| 18676299999 | 54000 | 任意资费 | 
| 13297377777 | 59000含6800 | 套餐586还有16个月取消 | 
| 13257466666 | 33000 | 套餐46.66.96 | 
| 13037355555 | 33000 | 套餐46.66.96 | 
| 15572033333 | 27000 | 套餐286.话费月反174到2014年1月 | 
| 13217122222 | 23000 | 套餐46.66.96 | 
| 15680211111 | 25000 | 套餐96 | 
| 15616400000 | 2万含5000 | 386套餐话费月反154元.16个月改套餐 | 
| 14586600000 | 2万 | 套餐96. | 
| 4连号 | ||
| 13257359999 | 10500 | 套餐46.66.96 | 
| 13257349999 | 7800 | 抵消100 | 
| 13297557777 | 1万8含1600 | 套餐46.66.96 | 
| 13114417777 | 11000 | 套餐46.66.96 | 
| 13247217777 | 9800 | 套餐46.66.96 | 
| 18672546666 | 9500含3400 | 套餐386.白打10个月取消 | 
| 14527356666 | 7000 | 0抵消0套餐全国打2毛接免费 | 
| 13197385555 | 7500 | 套餐46.66.96 | 
| 13187135555 | 7500 | 套餐46.66.96 | 
| 15674615555 | 7500 | 套餐96 | 
| 13267105555 | 4800 | 次月生效任意套餐 | 
| 13026664444 | 9500 | 次月生效任意套餐 | 
| 15671414444 | 4000含200 | 套餐96 | 
| 18571113333 | 1万8含2000 | 套餐386.白打5个月取消 | 
| 13202793333 | 5300 | 套餐46.66.96 | 
| 13243763333 | 4300 | 次月生效任意套餐 | 
| 13164703333 | 4300 | 次月生效任意套餐 | 
| 13243793333 | 4300 | 次月生效任意套餐 | 
| 13164763333 | 4300 | 次月生效任意套餐 | 
| 15571252222 | 5300 | 套餐46.66.96可选 | 
| 15572561111 | 5500 | 套餐46.66.96 | 
| 15576831111 | 5500 | 套餐46.66.96 | 
| 13129781111 | 5500 | 套餐46.66.96 | 
| 13229051111 | 5500 | 套餐46.66.96 | 
| 13250451111 | 4300 | 哈尔滨区号 任意套餐次月生效 | 
| 15549730000 | 4500 | 套餐46.66.96 | 
| 18571110000 | 1万7含2000 | 套餐386.白打5个月取消 | 
| 15573330000 | 15000含4800 | 无抵消 本地资费 | 
| 个性号 | ||
| 15673444999 | 2300含380 | 96套餐 | 
| 13257111333 | 2900 | 套餐46.66.96 | 
| 15676777879 | 4400 | 76 77 78 79 阶梯顺序号。任意套餐 | 
| 15656222666 | 4500带500 | 96套餐 | 
| 13229600001 | 3000 | 套餐46.66.96可选 | 
| 13169200001 | 3000 | 套餐46.66.96可选 | 
| 13189746789 | 1300 | 次月生效任意套餐 | 
| 15576222555 | 2500含100 | 186套餐 | 
| 13087370777 | 800含100 | 186套餐 | 
| 15573704567 | 800含100 | 186套餐 | 
| 15526395678 | 800含100 | 186套餐 | 
| 电信靓号**************************** | ||
| 15344423456 | 9500含1000 | 389套餐2年取消 | 
| 15398733333 | 31000 | 49套餐 | 
| 18072225555 | 19000 | 389套餐一年 | 
| 15363335555 | 19500带980 | 每个月返还240元. 489套餐, 抵消到2014.5.1 | 
| 13397624444 | 4500含500 | 抵消76包1200分钟全国打6分 | 
| 18074604444 | 3500含500 | 抵消76包1200分钟全国打6分 | 
| 18074614444 | 3500含500 | 抵消76包1200分钟全国打6分 | 
| 15363331111 | 15500带980 | 每个月返还240元. 489套餐, 抵消到2014.5.1 | 
| 18038572222 | 7500带3592 | 以后每个月返169 389的套餐到2015年4月份 | 
| 个性号 | ||
| 18125634567 | 7500 | 套餐89 | 
| 18125523456 | 7500 | 套餐89 | 
| 18073737370 | 7500含700 | 89套餐 | 
| 18073737377 | 4500含700 | 89套餐 | 
| 18073737378 | 7500含700 | 89套餐 | 
尾数AABAA ¥6200
尾数AAAA ¥5.70万
尾数AAAAB ¥7399
尾数AABBB ¥9799
尾数AAA ¥1.08万
尾数ABBA ¥3799
个性靓号 ¥3799
尾数ABCD ¥3150
尾数AAAB ¥3799
个性靓号 ¥4600
尾数ABCD ¥2.30万
尾数AAA ¥4.55万
尾数AAA ¥4.55万
尾数AABBB ¥1.98万
尾数AAA ¥1.98万
尾数AAA ¥1.88万
尾数AAAB ¥1.20万
尾数AAA ¥1.13万
尾数AAA ¥9400
尾数AAA ¥9400
尾数AAA ¥9400
尾数AAAB ¥7100
尾数AAAAB ¥7100
尾数AAAAB ¥7100
尾数AAAB ¥7100
尾数AAAB ¥7100
尾数AABBB ¥6800
尾数ABAB ¥4600
尾数ABAB ¥4600
尾数ABAB ¥4600