联通3G186三连号赠送3000元,以下号码低套餐386元/月,赠送的话费是分月返还,每月返还245元,每月需要再交141元,话费返完后就没有低消费,以下所有号码均可过户。
| 号码 | 售价(元) | 话费(元) |
| 18612069555 | 3300 | 3000 |
| 18600615333 | 3200 | 3000 |
| 18600813222 | 3200 | 3000 |
| 18612378333 | 3200 | 3000 |
| 18600765222 | 3200 | 3000 |
| 18600921333 | 3200 | 3000 |
| 18600765111 | 3200 | 3000 |
| 18612069111 | 3200 | 3000 |
| 18600782333 | 3200 | 3000 |
| 18600759333 | 3200 | 3000 |
| 18600920333 | 3200 | 3000 |
| 18600815111 | 3200 | 3000 |
| 18612381555 | 3300 | 3000 |
| 18600763555 | 3300 | 3000 |
| 18600710555 | 3300 | 3000 |
| 18600762555 | 3300 | 3000 |
| 18600760555 | 3300 | 3000 |
| 18600812000 | 3200 | 3000 |
| 18600763111 | 3200 | 3000 |
| 18600760222 | 3200 | 3000 |
| 18600612333 | 3200 | 3000 |
| 18600780111 | 3200 | 3000 |
| 18600762111 | 3200 | 3000 |
| 18600925222 | 3200 | 3000 |
| 18600782000 | 3200 | 3000 |
| 18612069333 | 3200 | 3000 |
| 18612069222 | 3200 | 3000 |
| 18600613222 | 3200 | 3000 |
| 18600756222 | 3200 | 3000 |
| 18600816333 | 3200 | 3000 |
| 18612381333 | 3200 | 3000 |
| 18600709333 | 3200 | 3000 |
| 18600759222 | 3200 | 3000 |
| 18600813000 | 3200 | 3000 |
| 18600615222 | 3200 | 3000 |
| 18600917111 | 3200 | 3000 |
| 18600761000 | 3200 | 3000 |
| 18600925000 | 3200 | 3000 |
| 18600812555 | 3300 | 3000 |
| 18612873999 | 3500 | 3000 |
| 18600725999 | 3500 | 3000 |
| 18600917999 | 3500 | 3000 |
| 18600787999 | 3500 | 3000 |
| 18600917666 | 3400 | 3000 |
| 18613872666 | 3400 | 3000 |
| 18600813666 | 3400 | 3000 |
| 18610378666 | 3400 | 3000 |
| 18600737666 | 3400 | 3000 |
| 18613878666 | 3400 | 3000 |
| 18600913666 | 3400 | 3000 |
| 18600812666 | 3400 | 3000 |
| 18613871666 | 3400 | 3000 |
| 18610376999 | 3500 | 3000 |
| 18601971999 | 3500 | 3000 |
| 18613875666 | 3400 | 3000 |
| 18600917222 | 3200 | 3000 |
| 18600920111 | 3200 | 3000 |
| 18600923000 | 3200 | 3000 |
| 18600918333 | 3200 | 3000 |
| 18613892888 | 3800 | 3000 |
| 18610370888 | 3800 | 3000 |
| 18610307888 | 3800 | 3000 |
| 18613897888 | 3800 | 3000 |
| 18601962888 | 3800 | 3000 |
| 18610372888 | 3800 | 3000 |
| 18600726999 | 3500 | 3000 |
| 18601965999 | 3500 | 3000 |
| 18610377666 | 3500 | 3000 |
| 18600779333 | 3300 | 3000 |
| 18600771555 | 3400 | 3000 |
| 18600771333 | 3300 | 3000 |
| 18600780555 | 3300 | 3000 |
| 18600816555 | 3300 | 3000 |
| 18600923555 | 3300 | 3000 |
| 18600810555 | 3300 | 3000 |
| 18600920555 | 3300 | 3000 |
| 18600921555 | 3300 | 3000 |
| 18600917555 | 3300 | 3000 |
| 18600760111 | 3200 | 3000 |
| 18600923111 | 3200 | 3000 |
| 18600613000 | 3200 | 3000 |
| 18600778222 | 3200 | 3000 |
| 18600925111 | 3200 | 3000 |
| 18600780222 | 3200 | 3000 |
| 18612381222 | 3200 | 3000 |
| 18612068333 | 3200 | 3000 |
| 18600781333 | 3200 | 3000 |
| 18600756333 | 3200 | 3000 |
| 18612068222 | 3200 | 3000 |
| 18600710333 | 3200 | 3000 |
| 18600757333 | 3200 | 3000 |
| 18600711222 | 3200 | 3000 |
| 18600710222 | 3200 | 3000 |
| 18600762000 | 3200 | 3000 |
| 18600782111 | 3200 | 3000 |
| 18600815333 | 3200 | 3000 |
| 18600782555 | 3300 | 3000 |
| 18612068555 | 3300 | 3000 |
| 18601900111 | 3300 | 3000 |
| 18600922555 | 3300 | 3000 |
| 18612378555 | 3300 | 3000 |
| 18600813555 | 3300 | 3000 |
| 18600761222 | 3200 | 3000 |
| 18612068111 | 3200 | 3000 |
| 18600923222 | 3200 | 3000 |
| 18600712555 | 3300 | 3000 |
| 18600815222 | 3200 | 3000 |
| 18600709555 | 3300 | 3000 |
| 18600761555 | 3300 | 3000 |
| 18600772555 | 3300 | 3000 |
| 18600779111 | 3300 | 3000 |
| 18600711555 | 3300 | 3000 |
| 18600711333 | 3300 | 3000 |
| 18601900333 | 3300 | 3000 |
| 18600809555 | 3300 | 3000 |
| 18600612555 | 3300 | 3000 |
| 18612379555 | 3300 | 3000 |
尾数AAAA ¥2.01万
经典老号段 ¥1.60万
尾数ABBA ¥8500
个性靓号 ¥8500
尾数AAAA ¥5.20万
尾数ABC ¥9600
尾数AAA ¥1.38万
尾数AA ¥8500
尾数AA ¥1.43万
尾数AAA ¥1.43万
个性靓号 ¥1.33万
尾数AAAA ¥6.10万
尾数ABAB ¥9000
尾数AAA ¥13.90万
尾数ABAB ¥1.23万
尾数ABCDE+ ¥2.88万
尾数ABAB ¥5600
尾数ABAB ¥6000
尾数AA ¥6000
尾数ABAB ¥5600
尾数ABAB ¥6000
尾数AA ¥6000
尾数ABC ¥5600
尾数AABB ¥5600
尾数AAA ¥5900
尾数ABC ¥5600
尾数AABB ¥5600
尾数AAA ¥5900
1349组合 ¥5900
尾数AA ¥6000