城市
输入数字

“全国移动联通电信话费进货网站”免费获得

2014-01-18

接通知:吉号吧客户即日起,可以免费获取全国移动联通电信话费进货网站。

                                            

全国移动联通电信话费批发24小时自动充值不限量

咨询热线:4008-915-925

1、移动

地区 10元 20元 30元 50元 100元

河南 9.92 19.84 29.759 49.598 99.197

北京 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

上海 10.07 20.14 29.88 49.799 99.598

天津 9.935 19.87 29.804 49.674 99.598

重庆 10.07 20.14 30.09 49.674 99.347

河北   20.14 29.804 49.674 99.347

山西 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

内蒙 10.07 20.14 29.804 49.674 99.347

湖南 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

湖北   20.14 30.09 49.699 99.397

黑龙江 9.94 19.88 29.82 49.674 99.297

吉林 10.07 20.14 30.09 49.674 99.347

辽宁 10.07 20.14 30.07 49.674 99.397

四川 9.94 19.88 29.789 49.649 99.297

云南 10.03 20.05 29.804 49.674 99.347

贵州 9.93 19.87 29.789 49.649 99.297

西藏 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

新疆 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

陕西 10.07 20.14 30.07 49.699 99.397

甘肃 9.93 19.86 29.789 49.649 99.297

宁夏 10.07 20.14 30.07 49.799 99.598

青海 10.07 20.14 30.07 49.699 99.397

广东 9.915 19.83 29.729 49.573 99.097

广西 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

海南 10.03 20.05 30.07 49.699 99.397

江苏 9.935 19.87 29.774 49.649 99.247

浙江 10.07 20.14 30.09 49.548 99.097

福建 9.935 19.87 29.804 49.674 99.347

山东 9.93 19.86 29.789 49.949 99.297

江西 10.07




相关文章更多>
首页 > 文章 > 各地动态
微信小程序 联系我们 靓号中介 在线咨询