宁波手机靓号选号
13905849993 13805861832 13605841731
13905841022 13805873595 15990591314
13905840932 13705842028 13906619092
13905841051 13906619959 13819860406
13905842931 15258181818 13805840589
18867898901 13732197878 13615881498
18867896966 17855825888 13456115622
18867896166 13065886599 15757875686
18867898699 13276829999 19857857857
18867898799 17606587777 15105842888
18867891799 13216618666 13805841388
18867899866 13221963333 13805800000
18867899177 17682463333 13857890004
18867881677 17681991111 13586611717
18867898967 13185941111 13566002358
18867896786 13248672222 13566003628
18868667977 19957888882 13586837878
18868669799 19957888883 13605787171
18867896696 19957888808 13819863838
18867898977 19957888828 13867889012
13567678901 19957888838 15858419898
18888666262 19957888858 13605845793
18888666161 19957889899 13705841766
18888666363 19957888081 13705843705
15105741222 13777939377 13705843513
14757575757 13777222219 13705848207
19519191919 13656789013 13605846671
18268678901 13656789016 13605849360
13567879707 13967895699 13605847116
17815990599 13867858566 13685837377
13906602468 13777197977 13777186177
18888633000 13567867677 13958386077
18888633111 13605845587 13968386077
18888633222 19505844567 18892626077
13616566000 19805884567 13805861683
18867897890 19817285678 13805861723
18867886799 15888191177 13605848021
13705845621 15888107766 13586639799
尾数ABAB ¥2.54万
尾数ABAA ¥7100
经典老号段 ¥3700
尾数ABAA ¥6200
个性靓号 ¥1.19万
尾数AABA ¥7790
尾数AABA ¥7790
尾数ABAB ¥5.20万
尾数ABAB ¥5.20万
尾数AAAA ¥13.20万
尾数AAAA ¥13.20万
尾数AAAA ¥4万
尾数AAAA ¥4万
个性靓号 ¥1.78万
个性靓号 ¥1.78万
年份号 ¥4600
年份号 ¥4600
年份号 ¥4600
尾数AAB ¥4600
年份号 ¥4600
年份号 ¥4600
尾数AAAB ¥4600
尾数AAAB ¥4600
尾数AABBB ¥5700
尾数AABBB ¥5700
尾数ABAB ¥7080
尾数AAA ¥7100
尾数AAA ¥1.86万
尾数AAA ¥2.18万
尾数ABAB ¥2.70万