预付费产品包一
| 零售价(含USIM卡费) | 其中预存款 |
| 598 | 580 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 698 | 260 | 438 |
| 中兴FM637 | 698 | 260 | 438 |
| 华为E180 | 848 | 260 | 588 |
| 大唐AIRCARD951 | 948 | 260 | 688 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 1200 | 1200 | 0 |
| 中兴MF637U | 1200 | 1200 | 0 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 698 | 260 | 438 |
| 中兴MF637U | 698 | 260 | 438 |
长沙联通 ¥ 1.57万
巢湖移动 ¥ 3350
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
长沙联通 ¥ 3250
合肥移动 ¥ 7400
巢湖移动 ¥ 4000
合肥移动 ¥ 6800
北京移动 ¥ 1.58万
合肥移动 ¥ 6800
合肥移动 ¥ 7400
巢湖移动 ¥ 3350
北京移动 ¥ 7100
合肥移动 ¥ 7400
长沙联通 ¥ 1.57万
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
长沙联通 ¥ 1.57万
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
巢湖移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400
合肥移动 ¥ 7400