预付费产品包一
| 零售价(含USIM卡费) | 其中预存款 |
| 598 | 580 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 698 | 260 | 438 |
| 中兴FM637 | 698 | 260 | 438 |
| 华为E180 | 848 | 260 | 588 |
| 大唐AIRCARD951 | 948 | 260 | 688 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 1200 | 1200 | 0 |
| 中兴MF637U | 1200 | 1200 | 0 |
| 产品型号 | 零售价(元) | 其中 | |
| 预存款(元) | 上网卡(含USIM卡费) | ||
| 华为E1750 | 698 | 260 | 438 |
| 中兴MF637U | 698 | 260 | 438 |
青岛联通 ¥ 6800
太原联通 ¥ 5500
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 3500
青岛联通 ¥ 4599
青岛联通 ¥ 5100
青岛联通 ¥ 3800
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 4500
青岛联通 ¥ 3149
青岛联通 ¥ 3800
青岛联通 ¥ 4599
广州联通 ¥ 3.02万
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 3500
太原移动 ¥ 4500
广州联通 ¥ 6800
青岛联通 ¥ 3913
青岛联通 ¥ 3150
青岛联通 ¥ 3800
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 4500
太原移动 ¥ 6500
太原移动 ¥ 3500
太原移动 ¥ 3500
青岛联通 ¥ 3800
青岛联通 ¥ 4599
太原联通 ¥ 3500
太原移动 ¥ 4500